1988-1996

BEST PERFORMANCES    MEILLEURES PERFORMANCES   BESTE PRESTATIES   BESTE PERFORMANCES -
最佳表
    最高の演奏     LAS MEJORES ACTUACIONES
 

RESULTS

RÉSULTATS

RESULTATEN

 

RACE DISTANCE

NUMBER OF PARTICIPA-
TING PIGEONS

PRICES (X/Y)
X prices of Y pigeons that we putted to take part in the race
ARGENTON 511 KM 543 7-16-38-59-80-87-92-98-99-109-128-142-150-155-174-180 (16/21)
ARGENTON 511 KM 282 13-14-16-28-32-42-58-62-88-103 (10/15)
ARGENTON 511 KM 197 8-9-19-35-42-58-62-74-77 (9/12)
ARGENTON 511 KM 171 3-5-10-11-14-16-22-26-31-41-44-65 (12/15)
ARGENTON 511 KM 1765 18-38-95-160-238-253-272-285-288-309-377-409-435-457-527-551-589 (17/21)
ARGENTON 511 KM 275 5-6-7-8-11-15-27-34-43-46-61-62-64-72-80-83-89 (17/35)
ARGENTON INTERPROV. 511 KM 6872 77-78-81-90-111-161-275-334-507-334-507-525-684-688-713-881-975-1016-1152-1255-1709 (21/35)
ARGENTON NATIONAL 511 KM 24300 168-275-731-1381-2165-2303-2470-2613-2647-2894-3549-3955-4277-4532-5385-5613 (16/21)
ARGENTON NATIONAL 511 KM 30909 1259-1497-1801-1856-2006-2037-2190-2466-2643-2708-3613-4327-4614-5193-6502-7112-7437 (17/30)
ARGENTON PROVINCIAL 511 KM 5997 49-94-269-511-775-814-861-903-910-990-1200-1330-1420 (13/21)
ARGENTON PROVINCIAL 511 KM 3242 53-54-56-63-78-112-188-229-333-345-440-443-457-553-608-634-727-781 (18/35)
BARCELONA 1066 KM 219 4-9-19-27-29-37-40-47-55-63-65-71 (12/17)
BARCELONA PROVINCIAL 1066 KM 1674 41-63-67-108-176-331 (6/9)
BARCELONA 1066 KM 164 2-5-6-10-18-29-47 (7/9)
BARCELONA 1066 KM 2167 38-96-181-336-348-400-417-466 (8/17)
BARCELONA INTERNATIONAL 1066 KM 33145 906-2091-3374-6074-6306-6848-7067-7754 (8/17)
BARCELONA INTERNATIONAL 1066 KM 20936 493-753-806-1480-2463-4655 (6/9)
BARCELONA NATIONAL 1066 KM 13343 288-706-1218-2219-2285-2507-2608-2948 (8/17)
BARCELONA NATIONAL 1066 KM 9452 227-335-360-660-1103-2066 (6/9)
BLOIS 412 KM 45 1-2-3-4-7-9-10-12-13 (9/21)
BOURGES 439 KM 731 29-34-49-52-68-83-86-133-148-161-191-226 (12/24)
BOURGES 439 KM 116 3-4-5-13-23 (5/11)
BOURGES NATIONAL 439 KM 17788 267-559-739-812-845-1122-2155 (7/13)
BOURGES NATIONAL 439 KM 10723 815-1145 (2/2)
BOURGES 439 KM 42 1-6 (2/2)
BOURGES 439 KM 944 6-14-15-18-23-31-35-73-116-167-181-185-197-215 (14/20)
BOURGES NATIONAL 439 KM 60887 213-358-375-448-594-721-871-2030-3484-5019-5400-5531-6268-6852 (14/20)
BRIVE 665 KM 329 20-29-34-64-106 (5/5)
BRIVE NATIONAL 665 KM 17110 1785-2389-2652-3987 (4/5)
BRIVE 665 KM 97 8-20 (2/2)
BRIVE 665 KM 258 22-46 (2/2)
BRIVE 665 KM 253 1-13-17-19-22-24-26-32-49-57-63-79 (12/25)
BRIVE NATIONAL 665 KM 17153 77-1134-1289-1325-1446-1618-1649-1863-2794-3302-3692 (11/25)
BRIVE NATIONAL 665 KM 23510 126-1124-1224-1678-1733-1886-2352-2367-3117-3141-3298-3488-4208-4241-4258-4403 (16/34)
BRIVE PROVINCIAL 665 KM 1158 136-284 (2/2)
CAHORS 772 KM 109 1-4-9-20-34 (5/5)
CAHORS 772 KM 97 5-10-12-17-19-22-23-27 (8/14)
CAHORS INTERPROV. 772 KM   1-17-75-154 (4/5)
CAHORS NATIONAL 772 KM 7081 9-77-358-943-1568 (5/5)
CAHORS NATIONAL 772 KM 7679 270-419-580-779-890-972-1009-1343 (8/14)
CAHORS PROVINCIAL 772 KM 1112 1-21-91-213 (4/5)
CHATEAUROUX 484 KM 256 2-7-37-49-63 (5/6)
CHATEAUROUX 484 KM 453 2-8-62-81-101 (5/6)
CHATEAUROUX 484 KM 177 1-7-18-19-21 (5/11)
CHATEAUROUX 484 KM 452 2-13-41-45-50-142 (6/11)
CHATEAUROUX 484 KM 94 2-3-4-5-6-7-10-11-12-17-19-27-30 (13/25)
CHATEAUROUX 484 KM 322 1-3-8-15-30-80-89-97 (8/17)
CHATEAUROUX 484 KM 270 1-2-3-7-8-11-25-37-47-59-65-68-75-97 (14/33)
CHATEAUROUX 484 KM 246 6-10-12-17-20-24-30-37-45-50-67-71-81 (13/25)
CHATEAUROUX 484 KM 134 2-5-6-8-9-11-17-25-27-29-33-44 (12/25)
CHATEAUROUX 484 KM 213 1-19-22-34-36-37-43-67-69 (9/12)
CHATEAUROUX 484 KM 321 2-4-24-35-39-46-54-56-59-60-61-71-102-105 (14/19)
CHATEAUROUX 484 KM 556 12-52-92-101-112 (5/7)
CHATEAUROUX 484 KM 485 3-14-15-25-48-58-62-145-172-175 (10/18)
CHATEAUROUX 484 KM 584 5-9-68-73-120 (5/7)
CHATEAUROUX 484 KM 613 4-52-55-81-86-89-99-150-157-191 (10/12)
CHATEAUROUX 484 KM 228 6-7-18-36-55-58-68-72 (8/14)
CHATEAUROUX 484 KM 831 16-22-52-116-176-187-213-233 (8/14)
CHATEAUROUX 484 KM 260 6-7-21-40-59-62-72-79 (8/14)
CHATEAUROUX 484 KM 290 12-14-26-54-76-94 (6/6)
CHATEAUROUX 484 KM 172 5-9-10-12-14-18-21-31-35-38-50-51-54 (13/23)
CHATEAUROUX 484 KM 383 20-25-39-42-70-127-128 (7/8)
DAX 879 KM 28 6 (1/2)
DAX 879 KM 46 4-6-13 (3/4)
DAX 879 KM 53 1-8 (2/2)
DAX INTERNATIONAL 879 KM 5776 185-217-613-1081 (4/4)
DAX INTERNATIONAL 879 KM 9202 77-843 (2/2)
DAX NATIONAL 879 KM 2541 44-64-328-620 (4/4)
DAX NATIONAL 879 KM 3330 30-455 (2/2)
DAX NATIONAL 879 KM 3394 677 (1/2)
DAX PROVINCIAL 879 KM 466 3-65 (2/2)
DAX PROVINCIAL 879 KM 413 9-14-50-99 (4/4)
DOURDAN 301 KM 309 4-8-11-17-18-22-23-24-25-26-32-34-35-37-39-41-44-49-50-57-58-59-62-63-66-74-75-77-91-92-96-99-103 (33/68)
DOURDAN 301 KM

162

10-12-15-34-42-44-49-56-59 (9/12)
DOURDAN 301 KM 146 4-18-30-32-43-44-46-54 (8/12)
LA SOUTERRAINE 549 KM 328 6-7-16-29-33-39-42-57-58-63-74-80-83-92-109 (15/25)
LA SOUTERRAINE 549 KM 996 28-30-70-109-117-152-160-234-237-256-291-310-319 (13/25)
LA SOUTERRAINE NATIONAL 549 KM 13179 239-280-644-1090-1143-1473-1573-2378-2432-2602-2898-3109-3179 (13/25)
LIMOGES 597 KM 215 3-5-7-23 (4/7)
LIMOGES 597 KM 450 5-20-29-59-75-78-89-99-113-121-136 (11/24)
LIMOGES 597 KM 105 9-10-13-17-19-33-35 (7/9)
LIMOGES 597 KM 192 5-9-10-11-14-22-43-61 (8/14)
LIMOGES 597 KM 211 9-16-17-18-20-30-55 (7/14)
LIMOGES 597 KM 167 11-13-14-38-39-40 (6/8)
LIMOGES 597 KM 333 1-13-22-29-35-36-55-88-93-106 (10/16)
LIMOGES 597 KM 128 2-9 (2/4)
LIMOGES 597 KM 77 4-6-9-20-22 (5/8)
LIMOGES PROVINCIAL 597 KM 1690 19-41-43-49-55-90-213-399 (8/14)
LIMOGES PROVINCIAL 597 KM 1518 40-73-77-83-90-130-262 (7/14)
LIMOGES NATIONAL 597 KM 8210 83-92-167-528 (4/7)
LIMOGES NATIONAL 597 KM 9222 176-313-322-351-383-545-1272-2093-2199 (9/14)
LIMOGES NATIONAL  597 KM 8883 258-442-468-505-541-742-1546 (7/14)
LIMOGES NATIONAL 597 KM   218-614-1005-1641-2273-2473-2796-3151-3839-4166-4824-5600 (12/24)
LIMOGES NATIONAL 597 KM 10866 486-518-521-1899-2002-2161 (6/8)
LIMOGES NATIONAL 597 KM 9789 572-601-606-2098-2204-2357 (6/8)
LIMOGES NATIONAL 597 KM 22944 162-1168-1616-2005-2224-2304-3398-5459-5600 (9/16)
LIMOGES NATIONAL  597 KM 19250 272-2058 (2/4)
MARSEILLE 863 KM   1-2 (2/2)
MARSEILLE 863 KM 29 2-4 (2/2)
MARSEILLE 863 KM   2 (1/2)
MARSEILLE 863 KM 23 3-7 (2/2)
MARSEILLE 863 KM 42 1-3 (2/4)
MARSEILLE 863 KM 33 5-8 (2/3)
MARSEILLE INTERNATIONAL 863 KM 7977 234-759 (2/4)
MARSEILLE INTERNATIONAL 863 KM 15078 280-916 (2/4)
MARSEILLE INTERNATIONAL 863 KM 4774 160-509 (2/2)
MARSEILLE INTERNATIONAL 863 KM 15648 339 (1/2)
MARSEILLE INTERNATIONAL 863 KM 18618 596-778 (2/3)
MARSEILLE NATIONAL 863 KM 708 40-128 (2/2)
MARSEILLE NATIONAL 863 KM 1482 64-182 (2/4)
MARSEILLE NATIONAL 863 KM 2932 98-316 (2/4)
MARSEILLE NATIONAL 863 KM 1577 81-230 (2/2)
MARSEILLE NATIONAL 863 KM 2179 68 (1/2)
MARSEILLE NATIONAL 863 KM 2967 296 (1/2)
MARSEILLE NATIONAL 863 KM 2833 120-150 (2/3)
MARSEILLE PROVINCIAL 863 KM 111 6-20 (2/2)
MARSEILLE PROVINCIAL 863 KM 289 16-38 (2/4)
MONTAUBAN 792 KM 101 3-5-7-16-29-30 (6/6)
MONTAUBAN 792 KM 88 1-2-19 (3/7)
MONTAUBAN 792 KM 212 1-4-55 (3/7)
MONTAUBAN 792 KM 58 3-5-9-10-12-14-17 (7/12)
MONTAUBAN NATIONAL 792 KM 4872 88-181-209-511-1046-1047 (6/6)
MONTAUBAN NATIONAL 792 KM 3018 5-44 (2/7)
MONTAUBAN NATIONAL 792 KM 4685 17-79-1057 (3/7)
MONTAUBAN NATIONAL 792 KM 6721 138-297-743-753-900-1035-1187 (7/12)
MONTAUBAN PROVINCIAL 792 KM 683 1-9-160 (3/7)
NARBONNE 864 KM 54 5-6-9-16 (4/4)
NARBONNE 864 KM 54 2-4-7-11-12-18 (6/11)
NARBONNE 864 KM 126 10-14-18-30 (4/4)
NARBONNE 864 KM 39 2-11 (2/2)
NARBONNE 864 KM 62 5 (1/2)
NARBONNE 864 KM 47 1-2-5-6-7-8 (6/10)
NARBONNE NATIONAL 864 KM 2481 127-180-251-434 (4/4)
NARBONNE NATIONAL 864 KM 4420 223 (1/2)
NARBONNE NATIONAL 864 KM 5548 7-98-255-436-584-857 (6/10)
NARBONNE NATIONAL 864 KM 2897 26-119-317 (3/6)
NARBONNE PROVINCIAL 864 KM 444 41-55-74 (3/4)
PAU 906 KM 179 10 (1/2)
PAU INTERNATIONAL 906 KM 5927 299 (1/2)
PAU INTERNATIONAL 906 KM 7760 34-360-513 (3/5)
PAU NATIONAL 906 KM 1549 83 (1/2)
PAU NATIONAL 906 KM 2144 23-150-221 (3/5)
PERPIGNAN 922 KM 37 7 (1/2)
PERPIGNAN 922 KM 38 4-13 (2/2)
PERPIGNAN INTERNATIONAL 922 KM 10444 2174 (1/2)
PERPIGNAN INTERNATIONAL 922 KM 18447 384-1739-2048-3734-3818-4482 (6/7)
PERPIGNAN NATIONAL 922 KM 5217 260 (1/2)
TOURS 453 KM 159 3-23-24-29-36 (5/8)
TOURS 453 KM 240 4-6-28-30-41-45-46-52-66 (9/12)
TOURS 453 KM 143 4-6-10-20-21-22-25-29-34 (9/14)
TULLE 650 KM 143 15-24-25-31 (4/5)
TULLE 650 KM 152 3-8-18-19-26-27-30-35 (8/17)
TULLE NATIONAL 650 KM 5504 359-784-790-1022 (4/5)
VIERZON 431 KM 173 5-9-10-53 (4/6)
VIERZON INTERPROVINCIAL 431 KM 8171 139-165-173-968 (4/6)
VIERZON 431 KM 376 2-4-13-18-20-22-31-36-40-41-42-48-53-59-70-93-98-100-102-115 (20/26)
VIERZON 431 KM 795 3-5-17-23-25-30-42-48-57-58-59-73-83-95-100-112-166-173-182-189-215 (21/26)
VIERZON 431 KM 126 7-16-19-26 (4/5)
VIERZON 431 KM 265 1-3-5-11-15-25-32-41-50-58-69-75-76-80-85 (15/24)
VIERZON INTERPROVINCIAL 431 KM 9337 8-36-97-118-126-151-249-272-311-315-322-414-456-576-628-695-1064-1109-1158-1246-1414 (21/26)
VIERZON INTERPROVINCIAL 431 KM 9411 518-638-781-955-1023-1428-1574-1763-1866-1886-1971 (11/18)
VIERZON PROVINCIAL 431 KM 1688 5-11-24-30-35-41-57-63-69-70-71-91-101-129-136-152-248-258-270-290-331 (21/26)

MEILLEURS RÉSULTATS  1988-1996

CONCOURS DISTANCE

NOMBRE DE PIGEONS PARTICIPANTS

PRIX GAGNES (X/Y)
X prix of Y pigeons que nous avons mis en concours 
ARGENTON 511 KM 543 7-16-38-59-80-87-92-98-99-109-128-142-150-155-174-180 (16/21)
ARGENTON 511 KM 282 13-14-16-28-32-42-58-62-88-103 (10/15)
ARGENTON 511 KM 197 8-9-19-35-42-58-62-74-77 (9/12)
ARGENTON 511 KM 171 3-5-10-11-14-16-22-26-31-41-44-65 (12/15)
ARGENTON 511 KM 1765 18-38-95-160-238-253-272-285-288-309-377-409-435-457-527-551-589 (17/21)
ARGENTON 511 KM 275 5-6-7-8-11-15-27-34-43-46-61-62-64-72-80-83-89 (17/35)
ARGENTON INTERPROV. 511 KM 6872 77-78-81-90-111-161-275-334-507-334-507-525-684-688-713-881-975-1016-1152-1255-1709 (21/35)
ARGENTON NATIONAL 511 KM 24300 168-275-731-1381-2165-2303-2470-2613-2647-2894-3549-3955-4277-4532-5385-5613 (16/21)
ARGENTON NATIONAL 511 KM 30909 1259-1497-1801-1856-2006-2037-2190-2466-2643-2708-3613-4327-4614-5193-6502-7112-7437 (17/30)
ARGENTON PROVINCIAL 511 KM 5997 49-94-269-511-775-814-861-903-910-990-1200-1330-1420 (13/21)
ARGENTON PROVINCIAL 511 KM 3242 53-54-56-63-78-112-188-229-333-345-440-443-457-553-608-634-727-781 (18/35)
BARCELONA 1066 KM 219 4-9-19-27-29-37-40-47-55-63-65-71 (12/17)
BARCELONA PROVINCIAL 1066 KM 1674 41-63-67-108-176-331 (6/9)
BARCELONA 1066 KM 164 2-5-6-10-18-29-47 (7/9)
BARCELONA 1066 KM 2167 38-96-181-336-348-400-417-466 (8/17)
BARCELONA INTERNATIONAL 1066 KM 33145 906-2091-3374-6074-6306-6848-7067-7754 (8/17)
BARCELONA INTERNATIONAL 1066 KM 20936 493-753-806-1480-2463-4655 (6/9)
BARCELONA NATIONAL 1066 KM 13343 288-706-1218-2219-2285-2507-2608-2948 (8/17)
BARCELONA NATIONAL 1066 KM 9452 227-335-360-660-1103-2066 (6/9)
BLOIS 412 KM 45 1-2-3-4-7-9-10-12-13 (9/21)
BOURGES 439 KM 731 29-34-49-52-68-83-86-133-148-161-191-226 (12/24)
BOURGES 439 KM 116 3-4-5-13-23 (5/11)
BOURGES NATIONAL 439 KM 17788 267-559-739-812-845-1122-2155 (7/13)
BOURGES NATIONAL 439 KM 10723 815-1145 (2/2)
BOURGES 439 KM 42 1-6 (2/2)
BOURGES 439 KM 944 6-14-15-18-23-31-35-73-116-167-181-185-197-215 (14/20)
BOURGES NATIONAL 439 KM 60887 213-358-375-448-594-721-871-2030-3484-5019-5400-5531-6268-6852 (14/20)
BRIVE 665 KM 329 20-29-34-64-106 (5/5)
BRIVE NATIONAL 665 KM 17110 1785-2389-2652-3987 (4/5)
BRIVE 665 KM 97 8-20 (2/2)
BRIVE 665 KM 258 22-46 (2/2)
BRIVE 665 KM 253 1-13-17-19-22-24-26-32-49-57-63-79 (12/25)
BRIVE NATIONAL 665 KM 17153 77-1134-1289-1325-1446-1618-1649-1863-2794-3302-3692 (11/25)
BRIVE NATIONAL 665 KM 23510 126-1124-1224-1678-1733-1886-2352-2367-3117-3141-3298-3488-4208-4241-4258-4403 (16/34)
BRIVE PROVINCIAL 665 KM 1158 136-284 (2/2)
CAHORS 772 KM 109 1-4-9-20-34 (5/5)
CAHORS 772 KM 97 5-10-12-17-19-22-23-27 (8/14)
CAHORS INTERPROV. 772 KM   1-17-75-154 (4/5)
CAHORS NATIONAL 772 KM 7081 9-77-358-943-1568 (5/5)
CAHORS NATIONAL 772 KM 7679 270-419-580-779-890-972-1009-1343 (8/14)
CAHORS PROVINCIAL 772 KM 1112 1-21-91-213 (4/5)
CHATEAUROUX 484 KM 256 2-7-37-49-63 (5/6)
CHATEAUROUX 484 KM 453 2-8-62-81-101 (5/6)
CHATEAUROUX 484 KM 177 1-7-18-19-21 (5/11)
CHATEAUROUX 484 KM 452 2-13-41-45-50-142 (6/11)
CHATEAUROUX 484 KM 94 2-3-4-5-6-7-10-11-12-17-19-27-30 (13/25)
CHATEAUROUX 484 KM 322 1-3-8-15-30-80-89-97 (8/17)
CHATEAUROUX 484 KM 270 1-2-3-7-8-11-25-37-47-59-65-68-75-97 (14/33)
CHATEAUROUX 484 KM 246 6-10-12-17-20-24-30-37-45-50-67-71-81 (13/25)
CHATEAUROUX 484 KM 134 2-5-6-8-9-11-17-25-27-29-33-44 (12/25)
CHATEAUROUX 484 KM 213 1-19-22-34-36-37-43-67-69 (9/12)
CHATEAUROUX 484 KM 321 2-4-24-35-39-46-54-56-59-60-61-71-102-105 (14/19)
CHATEAUROUX 484 KM 556 12-52-92-101-112 (5/7)
CHATEAUROUX 484 KM 485 3-14-15-25-48-58-62-145-172-175 (10/18)
CHATEAUROUX 484 KM 584 5-9-68-73-120 (5/7)
CHATEAUROUX 484 KM 613 4-52-55-81-86-89-99-150-157-191 (10/12)
CHATEAUROUX 484 KM 228 6-7-18-36-55-58-68-72 (8/14)
CHATEAUROUX 484 KM 831 16-22-52-116-176-187-213-233 (8/14)
CHATEAUROUX 484 KM 260 6-7-21-40-59-62-72-79 (8/14)
CHATEAUROUX 484 KM 290 12-14-26-54-76-94 (6/6)
CHATEAUROUX 484 KM 172 5-9-10-12-14-18-21-31-35-38-50-51-54 (13/23)
CHATEAUROUX 484 KM 383 20-25-39-42-70-127-128 (7/8)
DAX 879 KM 28 6 (1/2)
DAX 879 KM 46 4-6-13 (3/4)
DAX 879 KM 53 1-8 (2/2)
DAX INTERNATIONAL 879 KM 5776 185-217-613-1081 (4/4)
DAX INTERNATIONAL 879 KM 9202 77-843 (2/2)
DAX NATIONAL 879 KM 2541 44-64-328-620 (4/4)
DAX NATIONAL 879 KM 3330 30-455 (2/2)
DAX NATIONAL 879 KM 3394 677 (1/2)
DAX PROVINCIAL 879 KM 466 3-65 (2/2)
DAX PROVINCIAL 879 KM 413 9-14-50-99 (4/4)
DOURDAN 301 KM 309 4-8-11-17-18-22-23-24-25-26-32-34-35-37-39-41-44-49-50-57-58-59-62-63-66-74-75-77-91-92-96-99-103 (33/68)
DOURDAN 301 KM

162

10-12-15-34-42-44-49-56-59 (9/12)
DOURDAN 301 KM 146 4-18-30-32-43-44-46-54 (8/12)
LA SOUTERRAINE 549 KM 328 6-7-16-29-33-39-42-57-58-63-74-80-83-92-109 (15/25)
LA SOUTERRAINE 549 KM 996 28-30-70-109-117-152-160-234-237-256-291-310-319 (13/25)
LA SOUTERRAINE NATIONAL 549 KM 13179 239-280-644-1090-1143-1473-1573-2378-2432-2602-2898-3109-3179 (13/25)
LIMOGES 597 KM 215 3-5-7-23 (4/7)
LIMOGES 597 KM 450 5-20-29-59-75-78-89-99-113-121-136 (11/24)
LIMOGES 597 KM 105 9-10-13-17-19-33-35 (7/9)
LIMOGES 597 KM 192 5-9-10-11-14-22-43-61 (8/14)
LIMOGES 597 KM 211 9-16-17-18-20-30-55 (7/14)
LIMOGES 597 KM 167 11-13-14-38-39-40 (6/8)
LIMOGES 597 KM 333 1-13-22-29-35-36-55-88-93-106 (10/16)
LIMOGES 597 KM 128 2-9 (2/4)
LIMOGES 597 KM 77 4-6-9-20-22 (5/8)
LIMOGES PROVINCIAL 597 KM 1690 19-41-43-49-55-90-213-399 (8/14)
LIMOGES PROVINCIAL 597 KM 1518 40-73-77-83-90-130-262 (7/14)
LIMOGES NATIONAL 597 KM 8210 83-92-167-528 (4/7)
LIMOGES NATIONAL 597 KM 9222 176-313-322-351-383-545-1272-2093-2199 (9/14)
LIMOGES NATIONAL  597 KM 8883 258-442-468-505-541-742-1546 (7/14)
LIMOGES NATIONAL 597 KM   218-614-1005-1641-2273-2473-2796-3151-3839-4166-4824-5600 (12/24)
LIMOGES NATIONAL 597 KM 10866 486-518-521-1899-2002-2161 (6/8)
LIMOGES NATIONAL 597 KM 9789 572-601-606-2098-2204-2357 (6/8)
LIMOGES NATIONAL 597 KM 22944 162-1168-1616-2005-2224-2304-3398-5459-5600 (9/16)
LIMOGES NATIONAL  597 KM 19250 272-2058 (2/4)
MARSEILLE 863 KM   1-2 (2/2)
MARSEILLE 863 KM 29 2-4 (2/2)
MARSEILLE 863 KM   2 (1/2)
MARSEILLE 863 KM 23 3-7 (2/2)
MARSEILLE 863 KM 42 1-3 (2/4)
MARSEILLE 863 KM 33 5-8 (2/3)
MARSEILLE INTERNATIONAL 863 KM 7977 234-759 (2/4)
MARSEILLE INTERNATIONAL 863 KM 15078 280-916 (2/4)
MARSEILLE INTERNATIONAL 863 KM 4774 160-509 (2/2)
MARSEILLE INTERNATIONAL 863 KM 15648 339 (1/2)
MARSEILLE INTERNATIONAL 863 KM 18618 596-778 (2/3)
MARSEILLE NATIONAL 863 KM 708 40-128 (2/2)
MARSEILLE NATIONAL 863 KM 1482 64-182 (2/4)
MARSEILLE NATIONAL 863 KM 2932 98-316 (2/4)
MARSEILLE NATIONAL 863 KM 1577 81-230 (2/2)
MARSEILLE NATIONAL 863 KM 2179 68 (1/2)
MARSEILLE NATIONAL 863 KM 2967 296 (1/2)
MARSEILLE NATIONAL 863 KM 2833 120-150 (2/3)
MARSEILLE PROVINCIAL 863 KM 111 6-20 (2/2)
MARSEILLE PROVINCIAL 863 KM 289 16-38 (2/4)
MONTAUBAN 792 KM 101 3-5-7-16-29-30 (6/6)
MONTAUBAN 792 KM 88 1-2-19 (3/7)
MONTAUBAN 792 KM 212 1-4-55 (3/7)
MONTAUBAN 792 KM 58 3-5-9-10-12-14-17 (7/12)
MONTAUBAN NATIONAL 792 KM 4872 88-181-209-511-1046-1047 (6/6)
MONTAUBAN NATIONAL 792 KM 3018 5-44 (2/7)
MONTAUBAN NATIONAL 792 KM 4685 17-79-1057 (3/7)
MONTAUBAN NATIONAL 792 KM 6721 138-297-743-753-900-1035-1187 (7/12)
MONTAUBAN PROVINCIAL 792 KM 683 1-9-160 (3/7)
NARBONNE 864 KM 54 5-6-9-16 (4/4)
NARBONNE 864 KM 54 2-4-7-11-12-18 (6/11)
NARBONNE 864 KM 126 10-14-18-30 (4/4)
NARBONNE 864 KM 39 2-11 (2/2)
NARBONNE 864 KM 62 5 (1/2)
NARBONNE 864 KM 47 1-2-5-6-7-8 (6/10)
NARBONNE NATIONAL 864 KM 2481 127-180-251-434 (4/4)
NARBONNE NATIONAL 864 KM 4420 223 (1/2)
NARBONNE NATIONAL 864 KM 5548 7-98-255-436-584-857 (6/10)
NARBONNE NATIONAL 864 KM 2897 26-119-317 (3/6)
NARBONNE PROVINCIAL 864 KM 444 41-55-74 (3/4)
PAU 906 KM 179 10 (1/2)
PAU INTERNATIONAL 906 KM 5927 299 (1/2)
PAU INTERNATIONAL 906 KM 7760 34-360-513 (3/5)
PAU NATIONAL 906 KM 1549 83 (1/2)
PAU NATIONAL 906 KM 2144 23-150-221 (3/5)
PERPIGNAN 922 KM 37 7 (1/2)
PERPIGNAN 922 KM 38 4-13 (2/2)
PERPIGNAN INTERNATIONAL 922 KM 10444 2174 (1/2)
PERPIGNAN INTERNATIONAL 922 KM 18447 384-1739-2048-3734-3818-4482 (6/7)
PERPIGNAN NATIONAL 922 KM 5217 260 (1/2)
TOURS 453 KM 159 3-23-24-29-36 (5/8)
TOURS 453 KM 240 4-6-28-30-41-45-46-52-66 (9/12)
TOURS 453 KM 143 4-6-10-20-21-22-25-29-34 (9/14)
TULLE 650 KM 143 15-24-25-31 (4/5)
TULLE 650 KM 152 3-8-18-19-26-27-30-35 (8/17)
TULLE NATIONAL 650 KM 5504 359-784-790-1022 (4/5)
VIERZON 431 KM 173 5-9-10-53 (4/6)
VIERZON INTERPROVINCIAL 431 KM 8171 139-165-173-968 (4/6)
VIERZON 431 KM 376 2-4-13-18-20-22-31-36-40-41-42-48-53-59-70-93-98-100-102-115 (20/26)
VIERZON 431 KM 795 3-5-17-23-25-30-42-48-57-58-59-73-83-95-100-112-166-173-182-189-215 (21/26)
VIERZON 431 KM 126 7-16-19-26 (4/5)
VIERZON 431 KM 265 1-3-5-11-15-25-32-41-50-58-69-75-76-80-85 (15/24)
VIERZON INTERPROVINCIAL 431 KM 9337 8-36-97-118-126-151-249-272-311-315-322-414-456-576-628-695-1064-1109-1158-1246-1414 (21/26)
VIERZON INTERPROVINCIAL 431 KM 9411 518-638-781-955-1023-1428-1574-1763-1866-1886-1971 (11/18)
VIERZON PROVINCIAL 431 KM 1688 5-11-24-30-35-41-57-63-69-70-71-91-101-129-136-152-248-258-270-290-331 (21/26)

 BESTE RESULTATEN 1988-1996

VLUCHT AFSTAND

AANTAL DEELNEMENDE DUIVEN

GEWONNEN PRIJZEN (X/Y)
X prijzen van Y duiven die we hebben gespeeld op deze vlucht
ARGENTON 511 KM 543 7-16-38-59-80-87-92-98-99-109-128-142-150-155-174-180 (16/21)
ARGENTON 511 KM 282 13-14-16-28-32-42-58-62-88-103 (10/15)
ARGENTON 511 KM 197 8-9-19-35-42-58-62-74-77 (9/12)
ARGENTON 511 KM 171 3-5-10-11-14-16-22-26-31-41-44-65 (12/15)
ARGENTON 511 KM 1765 18-38-95-160-238-253-272-285-288-309-377-409-435-457-527-551-589 (17/21)
ARGENTON 511 KM 275 5-6-7-8-11-15-27-34-43-46-61-62-64-72-80-83-89 (17/35)
ARGENTON INTERPROV. 511 KM 6872 77-78-81-90-111-161-275-334-507-334-507-525-684-688-713-881-975-1016-1152-1255-1709 (21/35)
ARGENTON NATIONAAL 511 KM 24300 168-275-731-1381-2165-2303-2470-2613-2647-2894-3549-3955-4277-4532-5385-5613 (16/21)
ARGENTON NATIONAAL 511 KM 30909 1259-1497-1801-1856-2006-2037-2190-2466-2643-2708-3613-4327-4614-5193-6502-7112-7437 (17/30)
ARGENTON PROVINCIAL 511 KM 5997 49-94-269-511-775-814-861-903-910-990-1200-1330-1420 (13/21)
ARGENTON PROVINCIAL 511 KM 3242 53-54-56-63-78-112-188-229-333-345-440-443-457-553-608-634-727-781 (18/35)
BARCELONA 1066 KM 219 4-9-19-27-29-37-40-47-55-63-65-71 (12/17)
BARCELONA PROVINCIAL 1066 KM 1674 41-63-67-108-176-331 (6/9)
BARCELONA 1066 KM 164 2-5-6-10-18-29-47 (7/9)
BARCELONA 1066 KM 2167 38-96-181-336-348-400-417-466 (8/17)
BARCELONA INTERNATIONAAL 1066 KM 33145 906-2091-3374-6074-6306-6848-7067-7754 (8/17)
BARCELONA INTERNATIONAAL 1066 KM 20936 493-753-806-1480-2463-4655 (6/9)
BARCELONA NATIONAAL 1066 KM 13343 288-706-1218-2219-2285-2507-2608-2948 (8/17)
BARCELONA NATIONAAL 1066 KM 9452 227-335-360-660-1103-2066 (6/9)
